Lettore di codici a barre compatto industriale a fuoco fisso
▲Struttura compatta adatta all'integrazione delle apparecchiature
▲Megapixel si combina con un'illuminazione eccellente
▲Le modalità di comunicazione comuni soddisfano la maggior parte dei requisiti di integrazione delle apparecchiature
▲Eccellente capacità di lettura DPM
- FV31/31L
- Cina
- infoscan
- 5-7 giorni lavorativi / 100 unità
- RS232, USB (tastiera simulata, porta seriale simulata)
- 24 mesi
Dettagli
| caratteristiche del prodotto | |
Prodotto incorporato; Struttura ultra piccola Facile da integrare con le apparecchiature | I megapixel si combinano con una buona illuminazione |
| Dimensioni: 40 mmX37,4 mmX26,8 mm | CMOS da 1280*800 pixel Prendere l'iniziativa fornendo illuminazione polarizzata |
Ottima capacità di lettura del DPM Tieni il passo con lo sviluppo di applicazioni di lettura di codici | Supporta modalità di comunicazione comuni Adatto per la maggior parte dei requisiti di integrazione delle apparecchiature |
Applicabile per codici a barre normali e codici DPM L'esposizione dinamica può adattarsi automaticamente a più requisiti di lettura del codice | L'interfaccia del corpo supporta le modalità di comunicazione porta seriale/USB (tastiera simulata, porta seriale simulata). L'interfaccia si adatta automaticamente alla commutazione del cavo |
| Applicazioni industriali | |||
|
|
|
|
| Integrazione della lettura dei codici delle apparecchiature di test medici | Testare l'integrazione della lettura del codice dello strumento | Integrazione lettura codici terminali self-service | Stampa, codice a getto d'inchiostro, ecc., ecorrispondenza di codifica |
| Specifiche tecniche | |
| Sensore | CMOS da 1/4 di pollice, otturatore globale |
| Risoluzione dell'immagine | 1280X800 |
| Velocità di raccolta | Fino a 72 fotogrammi/s |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco fissa |
| Lunghezza focale dell'obiettivo | FV31: 4mm FV31L/FV32: 6mm |
| Angolo di visione | FV31: 48° (orizzontale) FV31L/FV32: 34° (orizzontale) |
| Modalità di attivazione | Trigger di comando, trigger I/O, modalità di lettura continua, trigger di tasti, modalità di induzione |
| Indicatore LED | 3 spie LED (alimentazione, lettura riuscita, lettura fallita) |
| Tipo di sorgente di illuminazione | Sorgente luminosa corpo: 2 LED (alta luminosità) Sorgenti luminose ausiliarie: 4 LED (alta luminosità o polarizzato) |
| Colore della sorgente di illuminazione | Sorgente luminosa del corpo: LED rosso Sorgente luminosa ausiliaria: LED rosso o bianco |
| Modalità di mira | Puntamento a croce laser |
| Livello di sicurezza laser | Classe 2 |
| Modalità di comunicazione | RS232, USB (porta seriale simulata, tastiera simulata) |
| Alimentazione elettrica | Alimentazione 5 V CC/USB |
| Consumo di energia | 1,2 W (stato di standby), 1,75 W (in media), 2 W (picco) |
| Corrente di funzionamento | Standby: 240 mA, Medio: 350 mA, Massimo: 400 mA |
| Numero di Segnali di ingresso | 1 |
| Tipo di Segnali di ingresso | NPN o PNP |
| Numero di uscitemettere segnali | 2 |
| Tipo di uscitamettere segnali | Segnale di tensione |
| Materiale della calotta | Lega di alluminio |
| Peso | 38 g (Esclusi cavi) |
| Dimensioni (L x P x A) | 40 mm x 37,4 mm x 26,8 mm |
| temperatura di esercizio | -10~50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20~65℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95% senza condensa |
| Resistenza alle vibrazioni | Da 10 a 55 Hz: doppia ampiezza 2,5 mm/3 ore in direzione X, Y o Z |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| EMC | EN55032:2015, EN55024:2010 |
| Certificazioni | CE, RoHS |
| Simbologie di codici leggibili | Codici 1D, 2D e stacked che soddisfano gli standard nazionali e internazionali |
| Massima precisione di lettura | FV31/FV31L: codice 1D 3mil / codice 2D 5mil; FV32: codice 1D 2mil / codice 2D 3mil |
| Distanza di lettura e campo visivo | |||||||||
| Specifiche dei codici a barre | FV31 | FV31L | Distanza di lettura | FV31 | FV31L | ||||
| Più vicino | Il più lontano | Più vicino | Il più lontano | Campo visivo dell'asse X | Campo visivo dell'asse Y | Campo visivo dell'asse X | Campo visivo dell'asse Y | ||
| 3,34mil Codice 128 | 50 | 110 | 60 | 110 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 5mil Codice 128 | 40 | 130 | 60 | 120 | |||||
| 6,67mil Codice 128 | 40 | 140 | 50 | 140 | |||||
| 10mil Codice 128 | 40 | 160 | 30 | 150 | 100 | 90 | 60 | 70 | 40 |
| 15mil Codice 128 | 40 | 190 | 40 | 180 | |||||
| 5mila DataMatrix | 40 | 110 | 70 | 110 | 150 | 130 | 80 | 100 | 60 |
| 6,67 mila DataMatrix | 40 | 120 | 60 | 110 | |||||
| DataMatrix da 10mil | 40 | 150 | 50 | 130 | |||||
| 15mila DataMatrix | 40 | 160 | 50 | 150 | 200 | 170 | 110 | 130 | 80 |
| Tabella di configurazione dei modelli standard | |
| Modello | Descrizione |
| FV31-2110 | 1280*800 Pixel, sorgente luminosa LED rossa, luce standard, angolo di visione standard |
| FV31-2100 | 1280*800 Pixel, sorgente luminosa LED bianca, luce standard, angolo di visione standard |
| FV31-2200 | 1280*800 Pixel, Sorgente luminosa LED bianca, Luce polarizzata, Angolo di visione standard |
| FV31L-2110 | 1280*800 pixel, sorgente luminosa LED rossa, luce standard, angolo di visione stretto |
| FV31L-2100 | 1280*800 pixel, sorgente luminosa a LED bianca, luce standard, angolo di visione stretto |
| FV31L-2200 | 1280*800 Pixel, Sorgente luminosa LED bianca, Luce polarizzata, Angolo di visione stretto |
| FV32-2110 | 1280*800 pixel, sorgente luminosa LED rossa, luce standard, alta precisione |
| FV32-2100 | 1280*800 Pixel, Sorgente luminosa LED bianca, Luce standard, Altaprecisione |
| FV32-2200 | 1280*800 Pixel, Sorgente luminosa LED bianca, Luce polarizzata, Altaprecisione |
| Dimensione | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Qualsiasi modifica delle informazioni contenute in questo documento potrebbe non avvenire senza preavviso; anche il contenuto di questo documento è stato attentamente controllato per garantirne l'accuratezza, potrebbero esserci ancora degli errori. I dati contenuti in questo documento possono differire a causa di fattori ambientali, Bilin Intelligence non si assume alcuna conseguenza derivante da ciò.
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)






